Stand ab April 2024:
Preis je Kilogramm
Wildschwein | Reh-, Rot-, Dam- und Muffelwild | |
Gulasch | 22,50 EUR | |
Rücken | 26,50 EUR | 30,00 EUR |
Lachs | 49,00 EUR | 57,00 EUR |
Braten (ohne Knochen) | 28,50 EUR | 30,50 EUR |
Keule | 25,50 EUR | 27,50 EUR |
Schinken | 62,00 EUR | 62,00 EUR |
Filet | 46,00 EUR | 49,00 EUR |
Nackensteaks | 28,50 EUR |
Preis je Stück
Wildschwein | |
Bratwurst (Verpackungseinheit 5 Stück) | 1,90 EUR je Stück |
Wild-Currywurst (Verpackungseinheit 3 oder 5 Stück) | 4,00 EUR je Stück |
Burger-Pattys (Verpackungseinheit 5 Stück) | 3,00 EUR je Stück |
Bierbeißer (Verpackungseinheit 5 Stück) | 2,00 EUR je Stück |
Mettwurst (Stracke) | 13,50 EUR |
Preis je Glas (zzgl. 0,50 EUR Pfand je 200 ml-Glas)
Wildschwein | |
Mettwurst (gekocht) | 4,00 EUR |
Leberwurst | 4,00 EUR |
Cumberland Soße | 5,50 EUR |