Stand ab April 2026:
Preis je Kilogramm
| Wildschwein | Reh-, Rot-, Dam- und Muffelwild | |
| Gulasch | 25,00 EUR | |
| Rücken | 30,00 EUR | 35,00 EUR |
| Lachs | 54,00 EUR | 62,50 EUR |
| Braten (ohne Knochen) | 31,50 EUR | 33,50 EUR |
| Keule | 28,00 EUR | 30,50 EUR |
| Schinken | 62,00 EUR | 65,00 EUR |
| Filet | 50,50 EUR | 54,00 EUR |
| Nackensteaks | 31,50 EUR |

Preis je Stück
| Wildschwein Preis je Stück | Wildschwein Preis je Kilogramm | |
| Bratwurst (Verpackungseinheit 5 Stück) | 2,00 EUR je Stück | 20,00 EUR je Kg |
| Wild-Currywurst (Verpackungseinheit 3 oder 5 Stück) | 4,20 EUR je Stück | 28,00 EUR je Kg |
| Burger-Pattys (Verpackungseinheit 5 Stück) | 3,30 EUR je Stück | 26,40 EUR je Kg |
| Bierbeißer (Verpackungseinheit 5 Stück) | 2,20 EUR je Stück | 61,11 EUR je Kg |
| Mettwurst (Stracke) | 14,50 EUR je Stück | 53,70 EUR je Kg |

Preis je Glas (zzgl. 0,50 EUR Pfand je 200 ml-Glas)
| Wildschwein Glas | Wildschwein Preis je Liter | |
| Mettwurst (gekocht) | 4,50 EUR | 30,00 EUR |
| Leberwurst | 4,50 EUR | 30,00 EUR |
| Cumberland Soße | 6,00 EUR | 30,00 EUR |

